Alternatore auto da 12V 70A per auto Parts per vale Lester 20962

Tensione Regolatore Tipo
Vibrante elettromagnetica
Voltaggio
12V
La copertura della testa Posizione
Frontale
Marca
Vale
scanalature della puleggia
6
diametro puleggia(mm)
55
tipo di puleggia
fisso
alternatore
12 v 70 a.
Pacchetto di Trasporto
No. 7 Cartons (22.5cm*22cm*16cm)
Specifiche
Alternator 12V 70A
Marchio
ATL
Origine
Zhengjiang
Codice SA
87081000
Capacità di Produzione
2000PCS/Month
Prezzo di riferimento
$ 68.85 - 76.50

Descrizione del Prodotto

Descrizione del prodotto

Alternatore auto da 12V 70A per auto Parts per VALE   Lester 20962

Proprietà Valore
Marchio VALE
Tensione (V) 12
Amperaggio (A) 70
Rotazione CW
Tipo di puleggia   Fisso
 Scanalature della puleggia 6
 Diametro puleggia (mm) 55

 

OEM  Riferimento OEM
BOSC 0120448143
BOSC 0986036860
BOSC 0986036880
BOSC 0986036881
BOSC 0986036941
BOSC 0986037900
BOSC 0986037901
BOSC 2541445
BOSC
BOSC 3688
BOSC 3694
BOSC 3790
LUCAS LRA00565
LUCAS LRA00966
LUCAS LRA01292
LUCAS LRA1292
LUCAS LRA565
LUCAS LRA966
VALE 2181312
VALE 2541122
VALE 2541151
VALE 2541173
VALE 2541490
VALE 432716
VALE 433066
VALE 433079
VALE 433110
VALE 433120
VALE 433461
VALE 436306
VALE 436309
VALE 436455
VALE 436473
VALE A13N106
VALE A13N116
VALE A13N124
VALE A13N133
VALE A13N162
VALE A13N169
VALE A13N172
VALE A13N178
VALE A13N231
VALE A13N232
VALE A13N241
VALE A13N289
VALE A13NP203
VOLV 3417313
VOLV 3417315
VOLV 3417318
VOLV 3450502
VOLV 3450503
VOLV 3460600
VOLV 417314
VOLV 417315
VOLV 417316
VOLV 9031146
LESTER 20962


Modelli applicabili:

Marca Modello Tipo Anno Info
CITROËN SAXO 1.6 VTS 1996 - 2003 1587 cc, 4 cil, 118 CP
CITROËN SAXO 1.6 VTS 2000 - 2003 1587 cc, 4 cil, 98 cv
RENAULT 11 1.7 (B/C376) 1983 - 1987 1721 cc, 4 cil, 80 CP
RENAULT 11 1.7 (B/C37D) 1987 - 1988 1721 cc, 4 cil, 87 cv
RENAULT 11 1.7 (B/C37L) 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 11 1.7 (B/C37N) 1721 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 19 1.6 1993 - 2003 1565 cc, 4 cil, 83 cv
RENAULT 19 1.7 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 92 cv
RENAULT 19 1.7 1989 - 1992 1721 cc, 4 cil, 107 cv
RENAULT 19 1.7 1990 - 1992 1721 cc, 4 cil, 94 cv
RENAULT 19 1.7 1991 - 1992 1721 cc, 4 cil, 75 cv
RENAULT 19 1.7 1991 - 1992 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.7 1991 - 1992 1721 cc, 4 cil, 95 cv
RENAULT 19 1.7 1992 - 1994 1721 cc, 4 cil, 107 cv
RENAULT 19 1.7 1992 - 1995 1721 cc, 4 cil, 75 cv
RENAULT 19 1.7 (B/C53B) 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 19 1.7 (B/C53B) 1992 - 1995 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 19 1.7 (B/C53C) 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.7 (B/C53C) 1992 - 1995 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.7 (D53C) 1992 - 1993 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.7 (L533) 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 92 cv
RENAULT 19 1.7 (L533) 1993 - 1995 1721 cc, 4 cil, 92 cv
RENAULT 19 1.7 (L53B) 1989 - 1992 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 19 1.7 (L53B) 1992 - 1995 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 19 1.7 (L53C) 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.7 (L53C) 1992 - 1995 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.7 (L53F) 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 107 cv
RENAULT 19 1.8 1992 - 1994 1794 cc, 4 cil, 91 CV
RENAULT 19 1.8 1992 - 1995 1794 cc, 4 cil, 107 cv
RENAULT 19 1.8 (453A/F) 1992 - 1995 1794 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.8 (5/353A) 1992 - 1995 1794 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.8 (5/353F -  
RENAULT 19 1.8 (853A) 1993 - 1996 1794 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 19 1.8 (B/C538) 1992 - 1994 1794 cc, 4 cil, 110 cv
RENAULT 19 1.8 (B/C53Y) 1992 - 1995 1794 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 19 1.8 (D53V -  
RENAULT 19 1.8 (D53Y) 1992 - 1996 1794 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 19 1.8 (L538) 1992 - 1994 1794 cc, 4 cil, 110 cv
RENAULT 19 1.8 (L53V -  
RENAULT 19 1.8 (L53Y) 1992 - 1995 1794 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 19 1.9 D 1988 - 1992 1870 cc, 4 cil, 65 cv
RENAULT 19 1.9 D 1992 - 1995 1870 cc, 4 cil, 65 cv
RENAULT 19 1.9 D 1992 - 1995 1870 cc, 4 cil, 92 cv
RENAULT 19 1.9 D (B/C534 -  
RENAULT 19 1.9 D (B/C53J) 1992 - 1995 1870 cc, 4 cil, 64 cv
RENAULT 19 1.9 D (L534 -  
RENAULT 19 1.9 D (L53J) 1992 - 1995 1870 cc, 4 cil, 64 cv
RENAULT 21 1.7 1721 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 21 1.7 1989 - 1993 1721 cc, 4 cil, 75 cv
RENAULT 21 1.7 1989 - 1993 1721 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 21 1.7 (B48E) 1989 - 1994 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 21 1.7 (B48F) 1989 - 1992 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 21 1.7 (K/S481) 1721 cc, 4 cil, 75 cv
RENAULT 21 1.7 (K/S482) 1721 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 21 1.7 (K48E) 1721 cc, 4 cil, 94 cv
RENAULT 21 1.7 (K48E) 1989 - 1993 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 21 1.7  CAT (K48F) 1988 - 1993 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 21 1.7 (K48M) 1721 cc, 4 cil, 73 cv
RENAULT 21 1.7 (K48N) 1987 - 1989 1721 cc, 4 cil, 87 cv
RENAULT 21 1.7 (L481) 1721 cc, 4 cil, 75 cv
RENAULT 21 1.7 (L482) 1721 cc, 4 cil, 88 CP
RENAULT 21 1.7 (L48E) 1721 cc, 4 cil, 94 cv
RENAULT 21 1.7 (L48E) 1989 - 1994 1721 cc, 4 cil, 90 cv
RENAULT 21 1.7 (L48M -  
RENAULT 21 1.7 (L48N) 1987 - 1989 1721 cc, 4 cil, 87 cv
RENAULT 9 1.7 (L426) 1984 - 1989 1721 cc, 4 cil, 80 CP
RENAULT 9 1.7 (L42N) 1721 cc, 4 cil, 88 CP
VOLV 240 2 1974 - 1975
VOLV 240 2 1974 - 1976
VOLV 240 2 1976 - 1979
VOLV 240 2 1976 - 1982
VOLV 240 2 1978 - 1983
VOLV 240 2 1980 - 1984
VOLV 240 2 1982 - 1984
VOLV 240 2 1983 - 1993
VOLV 240 2 1984 - 1985
VOLV 240 2 1984 - 1993
VOLV 240 2 1988 - 1993
VOLV 240 2.1 1974 - 1975 2127 cc, 4 cil, 97 cv
VOLV 240 2.1 1974 - 1979 2127 cc, 4 cil, 122 HP
VOLV 240 2.1 1974 - 1980 2127 cc, 4 cil, 122 HP
VOLV 240 2.1 1975 - 1980 2127 cc, 4 cil, 100 cv
VOLV 240 2.1 1980 - 1984 2127 cc, 4 cil, 107 cv
VOLV 240 2.1 1980 - 1984 2127 cc, 4 cil, 109 cv
VOLV 240 2.1 Turbo 1980 - 1984 2127 cc, 4 cil, 155 cv
VOLV 240 2.1 Turbo 1980 - 1985 2127 cc, 4 cil, 155 cv
VOLV 240 2.3 1978 - 1980 2316 cc, 4 cil, 140 cv
VOLV 240 2.3 1980 - 1983 2316 cc, 4 cil, 136 cv
VOLV 240 2.3 1980 - 1984 2315 cc, 4 cil, 112 cv
VOLV 240 2.3 1983 - 1984 2316 cc, 4 cil, 136 cv
VOLV 240 2.3 1983 - 1985 2316 cc, 4 cil, 131 cv
VOLV 240 2.3 1984 - 1985 2316 cc, 4 cil, 131 cv
VOLV 240 2.3 2315 cc, 4 cil, 110 cv
VOLV 240 2.3 1984 - 1988 2316 cc, 4 cil, 133 cv
VOLV 240 2.3 1984 - 1989 2316 cc, 4 cil, 133 cv
VOLV 240 2.3 2315 cc, 4 cil, 113 cv
VOLV 240 2.3 2316 cc, 4 cil, 113 cv
VOLV 240 2.3 2316 cc, 4 cil, 115 cv
VOLV 240 2.7 GLT6 1979 - 1980 2664 cc, 6 cil, 141 cv
VOLV 340-360 2 1980 - 1983
VOLV 340-360 2 1980 - 1984
VOLV 340-360 2 1982 - 1984
VOLV 340-360 2 1982 - 1984
VOLV 340-360 2 1982 - 1984
VOLV 340-360 2 1983 - 1984
VOLV 340-360 2 1983 - 1984
VOLV 340-360 2
VOLV 340-360 2
VOLV 340-360 2 1984 - 1987
VOLV 340-360 2 1984 - 1990
VOLV 340-360 2
VOLV 340-360 2 1987 - 1988
VOLV 340-360 2 1988 - 1989
VOLV 440 1.6 1988 - 1996 1596 cc, 4 cil, 83 cv
VOLV 440 1.6 1991 - 1993 1596 cc, 4 cil, 93 cv
VOLV 440 1.7 1988 - 1989 1721 cc, 4 cil, 81 cv
VOLV 440 1.7 1988 - 1989 1721 cc, 4 cil, 95 cv
VOLV 440 1.7 1988 - 1992 1721 cc, 4 cil, 78 cv
VOLV 440 1.7 1988 - 1996 1721 cc, 4 cil, 87 cv
VOLV 440 1.7 1988 - 1996 1721 cc, 4 cil, 106 cv
VOLV 440 1.7 1989 - 1996 1721 cc, 4 cil, 102 cv
VOLV 440 1.7 Turbo 1988 - 1996 1721 cc, 4 cil, 120 cv
VOLV 440 1.7 Turbo 1991 - 1996 1721 cc, 4 cil, 122 cv
VOLV 440 1.8 1991 - 1996 1794 cc, 4 cil, 90 cv
VOLV 440 1.8 1995 - 1996 1794 cc, 4 cil, 90 cv
VOLV 440 1.9 Turbo-Diesel 1994 - 1996 1870 cc, 4 cil, 90 cv
VOLV 440 2 1992 - 1995 1998 cc, 4 cil, 110 cv
VOLV 440 2 1993 - 1996 1998 cc, 4 cil, 109 cv
VOLV 460 1.6 1992 - 1996 1596 cc, 4 cil, 83 cv
VOLV 460 1.7 1988 - 1996 1721 cc, 4 cil, 87 cv
VOLV 460 1.7 1989 - 1991 1721 cc, 4 cil, 78 cv
VOLV 460 1.7 1989 - 1992 1721 cc, 4 cil, 102 cv
VOLV 460 1.7 1989 - 1992 1721 cc, 4 cil, 109 cv
VOLV 460 1.7 1990 - 1996 1721 cc, 4 cil, 90 cv
VOLV 460 1.7 Turbo 1989 - 1996 1721 cc, 4 cil, 120 cv
VOLV 460 1.7 Turbo 1991 - 1996 1721 cc, 4 cil, 122 cv
VOLV 460 1.8 1991 - 1996 1794 cc, 4 cil, 90 cv
VOLV 460 1.9 Turbo-Diesel 1994 - 1996 1870 cc, 4 cil, 90 cv
VOLV 460 2 1992 - 1995 1998 cc, 4 cil, 110 cv
VOLV 460 2 1993 - 1996 1998 cc, 4 cil, 109 cv
VOLV 480 1.7 1721 cc, 4 cil, 109 cv
VOLV 480 1.7 1721 cc, 4 cil, 106 cv
VOLV 480 1.7 1987 - 1989 1721 cc, 4 cil, 95 cv
VOLV 480 1.7 1989 - 1996 1721 cc, 4 cil, 102 cv
VOLV 480 1.7 Turbo 1987 - 1996 1721 cc, 4 cil, 120 cv
VOLV 480 1.7 Turbo 1991 - 1996 1721 cc, 4 cil, 122 cv
VOLV 480 2 1992 - 1995 1998 cc, 4 cil, 110 cv
VOLV 740 2 1983 - 1984
VOLV 740 2 1985 - 1985
VOLV 740 2 1985 - 1992
VOLV 740 2
VOLV 740 2 1987 - 1988
VOLV 740 2 1988 - 1990
VOLV 740 2 1989 - 1991
VOLV 740 2 1990 - 1992
VOLV 740 2.0 Turbo 1985 - 1987
VOLV 740 2.0 Turbo 1985 - 1987
VOLV 740 2.0 Turbo 1987 - 1990
VOLV 740 2.0 Turbo 1990 - 1991
VOLV 740 2.3 1983 - 1984 2316 cc, 4 cil, 129 cv
VOLV 740 2.3 2316 cc, 4 cil, 112 cv
VOLV 740 2.3 1984 - 1988 2316 cc, 4 cil, 131 cv
VOLV 740 2.3 1984 - 1990 2316 cc, 4 cil, 114 cv
VOLV 740 2.3 2316 cc, 4 cil, 112 cv
VOLV 740 2.3 1985 - 1988 2316 cc, 4 cil, 131 cv
VOLV 740 2.3 1985 - 1989 2315 cc, 4 cil, 113 cv
VOLV 740 2.3 1985 - 1990 2316 cc, 4 cil, 114 cv
VOLV 740 2.3 2316 cc, 4 cil, 117 cv
VOLV 740 2.3 1987 - 1989 2316 cc, 4 cil, 159 cv
VOLV 740 2.3 1987 - 1992 2316 cc, 4 cil, 115 cv
VOLV 740 2.3 1988 - 1990 2316 cc, 4 cil, 118 CP
VOLV 740 2.3 1988 - 1990 2316 cc, 4 cil, 136 cv
VOLV 740 2.3 1988 - 1990 2316 cc, 4 cil, 156 cv
VOLV 740 2.3 1988 - 1991 2316 cc, 4 cil, 156 cv
VOLV 740 2.3 1988 - 1992 2316 cc, 4 cil, 151 cv
VOLV 740 2.3 1989 - 1990 2316 cc, 4 cil, 136 cv
VOLV 740 2.3 1989 - 1992 2316 cc, 4 cil, 151 cv

12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962

12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962
12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962

Profilo aziendale

12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962 12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962

Certificazioni

12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962 12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962 12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962

Imballaggio e spedizione

12V 70A Auto Parts Car Alternator for Vale Lester 20962

 

FAQ

 
 

 

 

Auto Alternatore

SUPERAUTO.CAT, 2023