الجهد | 350 فولت |
إجمالي قدرة الموتور (كيلووات) | 150 |
رقم المقاعد | 5 |
النوع | قيمة BEV |
نوع الجسم | سيارة رياضية صغيرة |
رقم الطراز | 420 كم أساسي | متقدم 420 كم | 510 كم أساسي | 510 كم متقدم |
التوجيه | إلى اليسار | إلى اليسار | إلى اليسار | إلى اليسار |
نطاق MAX.RANGE( كم) NEDC | 420 | 420 | 510 | 510 |
صندوق التروس | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
الأبعاد | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 | 4388×1790×1560 |
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 150 | 150 | 150 | 150 |
وقت (أوقات) تسارع 0 -100 كم/ساعة | - | - | - | - |
استهلاك الطاقة لكل 100 كم (كيلو واط/100 كم) | 13.6 | 13.6 | 13.8 | 13.8 |
استهلاك الوقود المكافئ للطاقة الكهربائية (لتر/100 كم) | 1.54 | 1.54 | 1.56 | 1.56 |
قاعدة العجلات (مم) | 2610 | 2610 | 2610 | 2610 ثوانٍ |
الوزن الفارغ (كجم) | ||||
حجم صندوق الأمتعة (L) | - | - | - | - |
معامل السحب (قرص مضغوط) | - | - | - | - |
إجمالي قدرة الموتور (كيلووات) | 134 | 134 | 150 | 150 |
القدرة الحصانية الإجمالية (حصان) | 182 | 182 | 204 | 204 |
إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن متر) | 310 | 310 | 310 | 310 |
Drive (القيادة) | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي | الدفع الأمامي |
نوع البطارية | بطارية ليثيوم مرتّرة | بطارية ليثيوم مرتّرة | بطارية ليثيوم مرتّرة | بطارية ليثيوم مرتّرة |
سعة البطارية (كيلو واط/ساعة) | 53.6 | 53.6 | 68.8 | 68.8 |
كثافة طاقة البطارية ( كيلو واط/ساعة /كجم) | 141 | 141 | 183 | 183 |
شحن سريع | 0.67 h | 0.67 h | 0.67 h | 0.67 h |
شحن بطيء | 9 ساعة | 9 ساعة | 9,5 h | 9,5 h |
التعليق الأمامي | ماكفيرسون | ماكفيرسون | ماكفيرسون | ماكفيرسون |
التعليق الخلفي | نظام تعليق غير مستقل من نوع ذراع التواء خلفية | نظام تعليق غير مستقل من نوع ذراع التواء خلفية | نظام تعليق غير مستقل من نوع ذراع التواء خلفية | نظام تعليق غير مستقل من نوع ذراع التواء خلفية |
نظام التوجيه | كهربائي | كهربائي | كهربائي | كهربائي |
نظام الفرامل | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي | قرص خيمة أمامي+قرص صلب خلفي |
حجم الإطار | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
ABS (نظام الفرامل المانعة للانغلاق) | نعم | نعم | نعم | نعم |
EBD (التوزيع الإلكتروني لقوة المكابح) | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام التحكم في الجر | نعم | نعم | نعم | نعم |
برنامج الاستقرار الإلكتروني ESP | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | نعم | نعم | نعم | نعم |
ESC (نظام التحكم في الاستقرار الإلكتروني) | نعم | نعم | نعم | نعم |
نظام تحذير الأمان النشط | - | نعم | نعم | نعم |
كاميرا مساعدة السائق | صورة عكسية | صورة عكسية | صورة عكسية | صورة عكسية ، 360 درجة |
القيادة الإضافية | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) | L2 (CCS -نظام التحكم في ثبات السرعة ;وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة-وحدة التحكم في السرعة الثابتة المهايئة؛ FSRA-Full Speed Range ACC (الملحقات للنطاق)) |
موقف سيارات أوتوماتيكي | - | - | - | نعم |
وضع القيادة | 3 رياضة، بيئية، قياسية | 3 رياضة، بيئية، قياسية | 3 رياضة، بيئية، قياسية | 3 رياضة، بيئية، قياسية |
فتحة السقف | فتحة سقف بانورامية قابلة للقطع | فتحة سقف بانورامية قابلة للقطع | فتحة سقف بانورامية قابلة للقطع | فتحة سقف بانورامية قابلة للقطع |
مظلة حساسة للضوء | - | - | - | - |
حمالة السقف | - | - | - | - |
مجموعة المظهر الرياضي | - | - | - | - |
مادة عجلة القيادة | بلاستيك | الجلد | الجلد | الجلد |
حجم جهاز قياس LCD (بوصة) | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
المقاعد المواد | الجلد المقلّد | الجلد المقلّد | ||
ضبط المقاعد | كهربائي | كهربائي | ||
حجم الشاشة الأوسط (بوصة) | 15.1 | 15.1 | ||
حجم شاشة مساعد السائق (بوصة) | - | - | ||
حجم الشاشة تحت التحكم المركزي (بوصة) | - | - | ||
مكبر الصوت | 4 | 6 | 6 | 12 |
المصباح الأمامي | LED | LED | LED | LED |
مكيف الهواء | تلقائي | تلقائي | تلقائي | تلقائي |
الكاميرات الخارجية | 1 | 2 | 4 | 7 |
الكاميرا الداخلية | - | - | - | 1 |
الرادار |
الرادار بالموجات فوق الصوتية
4
رادار الموجة المليميتر 5 |
الرادار بالموجات فوق الصوتية
4
رادار الموجة المليميتر 5 |
الرادار بالموجات فوق الصوتية
4
رادار الموجة المليميتر 5 |
الرادار بالموجات فوق الصوتية
12
رادار الموجة المليميتر 5 |
اللون الخارجي | أسود وأبيض | أسود وأبيض | أسود وأبيض | أسود وأبيض |
اللون الداخلي | أسود | أسود | أسود | أسود |
ما هي السيارة الكهربائية التي يمكنك إمدادها؟